Према статистичким подацима за 2018. годину, Национална организација потрошача Србије евидентирала је 6.586 приговора незадовољних потрошача. Највећи број приговора евидентиран је у Београду, следи Нови Сад па онда сва остала места у Србији.
Највећи број приговора се односи на техничку робу, на другом месту је обућа. Посматрано по предмету пријаве, највећи проценат потрошача у 2018. години, имао је проблем са непоштовањем законске гаранције, а што практично значи да велики број трговаца и даље не поштује своје законске обавезе. Занимљив је податак да је увећан број неоправданих приговора потрошача, а што можемо посматрати као последицу ниског степена информисаности потрошача о својим законским правима, законским процедурама, обавезама трговаца и слично. Такође, повећан је број случајева несаобразних производа за које је су трговци одбили рекламације уз образложење да је роба исправна и/или механички оштећења кривицом потрошача. Овакви случајеви захтевају додатне стручне и техничке анализе како би се утврдило да ли постоје недостаци саобразности и ко је заправо одговоран.
У прилогу погледајте детаљни статистички приказ и анализу приговора за 2018. годину
Приговори потрошача по градовима на територији Републике Србије
| Београд | 55,40% |
| Нови Сад | 19,90% |
| Панчево | 2,90% |
| Суботица | 1,80% |
| Зрењанин | 1,60% |
| Разно (појединачно мање од 1%) | 18,40% |

Приговори потрошача по статусу пријаве
| Потрошач поучен о својим законским правима | 27,25% |
| Упућен на независно вештачење | 21,52% |
| Не постоји законски засновано право за поступање по приговору | 16,82% |
| Тржишна инспекција | 8,28% |
| Дат одговор на постављен упит | 3,57% |
| Организација потрошача Крагујевац | 3,55% |
| Остварено право у разумном року | 3,31% |
| Документација / производ нису достављени | 2,85% |
| Удружење за заштиту потрошача Војводине | 2,30% |
| РАТЕЛ | 2,05% |
| Упућен на судско решавање | 1,70% |
| Разно (појединачно мање од 1%) | 6,80% |

Приговори потрошача по предмету пријаве
| Законска гаранција | 35,38% |
| Неисправан производ / лоша услуга | 26,60% |
| Није у складу са траженим / очекиваним | 5,85% |
| Рок за одговор на рекламацију | 5,83% |
| Раскид уговора | 3,31% |
| Роба није испоручена / услуга није извршена | 2,06% |
| Остало | 1,93% |
| Неоправдана фактура | 1,87% |
| Право на одустанак од куповине | 1,69% |
| Разно (појединачно мање од 1%) | 15,48% |

Приговори потрошача по класификацији роба/услуга
| Патике | 13,94% |
| Телефони | 8,85% |
| Остала непоменута роба | 6,60% |
| Телевизори | 4,36% |
| Намештај | 4,27% |
| Одећа и текстил | 4,08% |
| Ципеле | 3,87% |
| Машина за веш / судове, за сушење | 3,19% |
| Лаптопови и рачунари | 3,05% |
| Персонални рачунари и опрема која их прати | 1,78% |
| Остале непоменуте услуге | 1,73% |
| Шпорети, пећи и микроталасне пећи | 1,72% |
| Фрижидери, замрзивачи и комбиновани фрижидери | 1,69% |
| Услуге мобилне телефоније као део пакета | 1,53% |
| Кабловска телевизија | 1,50% |
| Фиксни интернет | 1,47% |
| Чизме | 1,40% |
| Усисивачи | 1,38% |
| Претплата за мобилну телефонију | 1,23% |
| Клима уређаји | 1,20% |
| Интернет услуге | 1,12% |
| Телевизијске услуге | 1,11% |
| Ставке повезане са снабдевањем електричном енергијом | 1,05% |
| Дечија обућа | 1,03% |
| Разно (појединачно мање од 1%) | 26,85% |




